台灣企業AI發展仍困於人才與數據不足 AI應用平台為中長期發展方向
![]() | 台灣製造業漸次導入智慧節能措施 內外部激勵制度有助提升成效 |
![]() | 2023年燈塔工廠應用場景分析 AI應用普遍但部署時間長為挑戰 |
![]() | 美系業者積極發展人形機器人 導入生成式AI與數位雙生技術開發自主抓取能力 |
![]() | 日本物流自動化技術聚焦自動駕駛與機器人 惟導入成本高、無法獨立作業等課題待解 |
提升供應鏈韌性為製造業共通課題 善用AI等數位技術有助強化韌性
![]() | 製程數位雙生功能已於整機實踐 工具機為首的設備商相較系統整合商更具開發優勢 |
日本物流自動化技術聚焦自動駕駛與機器人 惟導入成本高、無法獨立作業等課題待解
![]() | 亞馬遜推動智慧倉儲解決物流管理問題 機器人、機器學習及雲端服務是發展關鍵 |
![]() | 新創業者領頭推動日本AMR物流應用 傳統AGV業者動向值得關注 |
![]() | 2023年燈塔工廠應用場景分析 AI應用普遍但部署時間長為挑戰 |
![]() | 3D測量及AI複檢助AOI設備提升檢測品質 |
![]() | 日本送貨機器人高成本主要來自感測、控制、外觀 |
![]() | 中國國產機器人以輕量級為發展主力 快速推進國產替代 |
![]() | 佔據全球一半市場 中國工業機器人產業成長動力與挑戰參半 |
![]() | 人機協作重視自然感官互動模式發展 惟工業機器人業者導入意願相對保守 |
![]() | 工業機器人的人機協作安全標準持續擴展 專注於機器人對操作員物理傷害的避免 |
![]() | 人機協作重視自然感官互動模式發展 惟工業機器人業者導入意願相對保守 |
台灣工具機產業渡過疫情低潮 2022年南向出口將增 惟面臨幾項挑戰
![]() | 台灣精密機械工具機產業存在隱憂 可朝六大構面數位轉型培養基礎實力 |
![]() | 智慧化工具機市場需求明確 業者以提供整體化服務為導向 |