展會觀察:Touch Taiwan 2025 電子紙、Micro LED及裸眼3D等新興技術為面板廠展示重點
![]() | 顯示技術多元發展下 浮空投影及浮空觸控漸受關注 |
![]() | 中系面板廠持續改進顯示技術 3D顯示與大尺寸AMOLED為發展重心 |
智慧手錶/手環用TFT LCD出貨量谷底反彈 柔性AMOLED亦漸取代剛性
![]() | 5年展望:2024~2029年全球中小尺寸TFT LCD出貨預估CAGR為-1.4% |
![]() | 中系面板廠持續改進顯示技術 3D顯示與大尺寸AMOLED為發展重心 |
![]() | 爭取IT產品OLED面板市場 中國業者積極布局印刷及微影技術 |
![]() | 跟進韓廠 中企將投資8代等級AMOLED產線以因應IT需求 |
5年展望:2024~2029年全球中小尺寸TFT LCD出貨預估CAGR為-1.4%
![]() | 展會觀察:MWC 2024 低價折疊式手機上市可望提升普及率 沉浸式體驗亦受矚目 |
![]() | 大尺寸化趨勢明顯 2024~2029年9吋以上車用顯示器複合年均成長率將達10.7% |
![]() | 爭取IT產品OLED面板市場 中國業者積極布局印刷及微影技術 |
![]() | 中系面板廠持續改進顯示技術 3D顯示與大尺寸AMOLED為發展重心 |
![]() | 未來5年車用顯示器出貨CAGR將達8% 抬頭顯示器及後照鏡應用成長潛力最大 |
![]() | 車用顯示技術持續發展 2027年非a-Si顯示技術出貨比重估達28% |
![]() | 未來5年車用顯示器出貨CAGR將達8% 抬頭顯示器及後照鏡應用成長潛力最大 |
![]() | 車用顯示技術持續發展 2027年非a-Si顯示技術出貨比重估達28% |
![]() | 中系硬式AMOLED業者因疫情出貨增加 VR眼鏡用OLEDoS面板商機起飛恐延後 |
![]() | 展會觀察:CES 2023 SDC與LGD加重OLED事業發展力道 展現高技術規格與多元應用 |
![]() | 因應頭戴式裝置市場 LGD、SDC將OLEDoS納入事業重點 |
![]() | 跟進韓廠 中企將投資8代等級AMOLED產線以因應IT需求 |
維信諾再公有化 和輝IPO亦不影響政府控股 中國AMOLED產業仍具戰略地位
![]() | 三星軟硬兼施 中企1Q21旗艦手機僅華為、榮耀、中興採中系AMOLED面板 |
![]() | 展會觀察:MWCS 2021 旗艦手機續強化AMOLED面板性能 中興首推面板下臉部辨識系統 |